Showing 2089–2112 of 4809 results
T640 3106*1/8G*1/600G SAS 10K/H330/DVDRW/495W*1/3.5-8
T640 5115*1/8G*1/600G SAS 10K/H330/DVDRW/495W*1/3.5-18
T640 5118*1/8G*1/600G SAS 10K/H330/DVDRW/495W*1/3.5-18
T640 3104*1/8G*1/600G SAS 10K/H330/DVDRW/495W*1/3.5-18
T640 4110*1/8G*1/600G SAS 10K/H330/DVDRW/495W*1/3.5-8
T640 3104*1/8G*1/600G SAS 10K/H330/DVDRW/495W*1/3.5-8
T640 4114*1/8G*1/600G SAS 10K/H330/DVDRW/495W*1/3.5-18
T640 3106*1/8G*1/600G SAS 10K/H330/DVDRW/495W*1/3.5-18
T640 5115*1/8G*1/600G SAS 10K/H330/DVDRW/495W*1/3.5-8
T640 5118*1/8G*1/600G SAS 10K/H330/DVDRW/495W*1/3.5-8
Dell 5U T640 4214 (12 core, 24 thread, 2.20 GHz, 16.5 MB)/8G*1/600G SAS 10K*1/H330/DVD/750W*1/3.5-8
Dell 5U T640 3204 (6 core, 6 thread, 1.90 GHz, 8.25 MB)/8G*1/600G SAS 10K*1/H330/DVD/750W*1/3.5-18
Dell 5U T640 5218 (16 core, 32 thread, 2.30 GHz, 22 MB)/8G*1/600G SAS 10K*1/H330/DVD/750W*1/3.5-18
Dell 5U T640 3204 (6 core, 6 thread, 1.90 GHz, 8.25 MB)/8G*1/600G SAS 10K*1/H330/DVD/750W*1/3.5-8
Dell 5U T640 4210 (10 core, 20 thread, 2.20 GHz, 13.75 MB)/8G*1/600G SAS 10K*1/H330/DVD/750W*1/3.5-8
Dell 5U T640 4208 (8 core, 16 thread, 2.10 GHz, 11 MB)/8G*1/600G SAS 10K*1/H330/DVD/750W*1/3.5-18
Dell 5U T640 4214 (12 core, 24 thread, 2.20 GHz, 16.5 MB)/8G*1/600G SAS 10K*1/H330/DVD/750W*1/3.5-18
Dell 5U T640 4216 (16 core, 32 thread, 2.10 GHz, 22 MB)/8G*1/600G SAS 10K*1/H330/DVD/750W*1/3.5-8
Dell 5U T640 5218 (16 core, 32 thread, 2.30 GHz, 22 MB)/8G*1/600G SAS 10K*1/H330/DVD/750W*1/3.5-8
Dell 5U T640 4216 (16 core, 32 thread, 2.10 GHz, 22 MB)/8G*1/600G SAS 10K*1/H330/DVD/750W*1/3.5-18
Dell 5U T640 4208 (8 core, 16 thread, 2.10 GHz, 11 MB)/8G*1/600G SAS 10K*1/H330/DVD/750W*1/3.5-8
Dell 5U T640 4210 (10 core, 20 thread, 2.20 GHz, 13.75 MB)/8G*1/600G SAS 10K*1/H330/DVD/750W*1/3.5-18
Dell MD3400 StorageSystem, Dual-Controller, No hdd, 12 LFF,12G SAS Cable, SAS HD connector,600W RPS, Rack kit
Dell MD3420 StorageSystem, Dual 4G Cache Controller, No hdd, 24 SFF,SAS HD connector,600W RPS, Rack kit