Showing 2017–2040 of 4809 results
Dell 2U R740XD 4208 (8 core, 16 thread, 2.10 GHz, 11 MB)/8G*1/600G SAS 10K*1/H330/ No DVD/750W*1/3.5-12
Dell 2U R740XD 4214 (12 core, 24 thread, 2.20 GHz, 16.5 MB)/8G*1/600G SAS 10K*1/H330/ No DVD/750W*1/3.5-12
Dell 2U R740XD 3204 (6 core, 6 thread, 1.90 GHz, 8.25 MB)/8G*1/600G SAS 10K*1/H330/ No DVD/750W*1/3.5-12
R840 5115*2/2*8G DDR4/2*600G SAS 2.5 10k/H330/DVD/4*1GE/2*750W/2.5-8
R840 5118*2/2*8G DDR4/2*600G SAS 2.5 10k/H330/DVD/4*1GE/2*750W/2.5-8
R840 5120*2/2*8G DDR4/2*600G SAS 2.5 10k/H330/DVD/4*1GE/2*750W/2.5-8
R840 5117*2/2*8G DDR4/2*600G SAS 2.5 10k/H330/DVD/4*1GE/2*750W/2.5-8
Dell R840 5218*2 (16 core, 32 thread, 2.30 GHz, 22 MB)/2*8G DDR4/2*600G SAS 2.5 10k/H330/DVD/4*1GE/2*750W/2.5-8
Dell R840 5220*2 (20 core, 40 thread, 2.10 GHz, 27.5 MB)/2*8G DDR4/2*600G SAS 2.5 10k/H330/DVD/4*1GE/2*1100W/2.5-8
Dell R840 5217*2 (8 core, 16 thread, 3.00 GHz, 11 MB)/2*8G DDR4/2*600G SAS 2.5 10k/H330/DVD/4*1GE/2*750W/2.5-8
Dell R840 6230*2 (20 core, 40 thread, 2.10 GHz, 27.5 MB)/2*8G DDR4/2*600G SAS 2.5 10k/H330/DVD/4*1GE/2*1100W/2.5-8
Dell PowerEdge R920 4U E7-4809v2*2/4G/2*300G2.5 SAS10K/4*1GE/H730P 2G/1100W*2/DVD
Dell PowerEdge R930 4U E7-4809v3*2/4G/300G(SAS 10K)*2/H730P/2*1100W/DVD
R940 5117*2/2*8G DDR4/2*600G SAS 2.5 10k/H330/DVD/4*1GE/2*1100W/2.5-8
R940 5118*2/2*8G DDR4/2*600G SAS 2.5 10k/H330/DVD/4*1GE/2*1100W/2.5-8
R940 5117*2/2*8G DDR4/2*600G SAS 2.5 10k/H330/DVD/4*1GE/2*1100W/2.5-24
R940 5115*2/2*8G DDR4/2*600G SAS 2.5 10k/H330/DVD/4*1GE/2*1100W/2.5-8
R940 5115*2/2*8G DDR4/2*600G SAS 2.5 10k/H330/DVD/4*1GE/2*1100W/2.5-24
Dell PowerEdge R940 5118*2/8G DDR4/2*600G SAS 2.5 10k/H330/DVD/4*1GE/2*1100W/2.5-24 Server
R940 5120*2/2*8G DDR4/2*600G SAS 2.5 10k/H330/DVD/4*1GE/2*1100W/2.5-8
Dell PowerEdge R940 5120*2/8G DDR4/2*600G SAS 2.5 10k/H330/DVD/4*1GE/2*1100W/2.5-24 Server